Territoire Urbanisme
Retour Energie
Economies d'énergie
Cogénération
Chaleur
Solaire thermique
Biomasse
Hydraulique
Mer océan
Gaz
L'électricité d'origine nucléaire n'assure pas la sécurité de la production d'électricité lorsque les besoins sont les plus importants. Le nucléaire produit au contraire un excès d'électricité lorsque les besoins sont faibles.
Cette situation apparaît avec clarté lorsque l'on compare les échanges d'électricité entre pays en hiver et en été. La même constatation peut être faite pour les heures de pointe de consommation, dans l'année, la semaine ou la journée.
La France exporte 11,6% de sa production d'électricité (solde des échanges entre exportation et importation) selon les statistiques de 2006, la dernière année disponible auprès de l'UCTE (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity).
Certains prétendent que cela est dû à l'importance de la production d'électricité d'origine nucléaire en France. Selon eux, les pays qui développent les énergies renouvelables (éolienne, solaire …) comme l'Allemagne, l'Espagne, le Danemark, seraient bien contents de s'approvisionner en électricité nucléaire française.
La réalité est bien différente et des pays dont la production d'électricité est en grande partie d'origine nucléaire sont aussi de gros importateurs d'électricité. C'est le cas de la Belgique (54,6% de nucléaire, importations d'électricité égales à 12,5% de la production nationale), de la Hongrie (37,9% de nucléaire, 21,6% d'importation) et dans une moindre mesure de la Suisse (42,2% de nucléaire, 6,1% d'importation).
Les pays qui font de grands efforts pour développer les énergies renouvelables sont tous exportateurs d'électricité : Allemagne (3,4% de sa production nationale), Espagne (1,3%) et Danemark. Ce pays sans nucléaire est exportateur d'électricité.
Ses échanges se font avec deux réseaux indépendants : celui de l'UCTE et celui des pays nordiques. Bien que la totalité de ses échanges soit connue (avec les deux réseaux), sa production nationale n'est pas disponible dans les statistiques étudiées.
Se limiter aux seuls mouvements à la frontière entre deux pays donne une vision fausse de la réalité puisque le réseau électrique européen est maillé et que des échanges entre deux pays peuvent être directs ou traverser un ou deux autres pays.
Par exemple, le solde des échanges d'électricité entre la France et l'Allemagne montre que la France est débitrice envers l'Allemagne en février et mars 2006 (la France importe plus qu'elle n'exporte). Cela se constate en tenant compte à la fois des transferts directs entre l'Allemagne et la France et des transferts indirects qui passent par la Belgique (et deux pays intermédiaires, les Pays-Bas et le Luxembourg).
En février 2006, mois le plus froid, la France importe 512 GWh d'électricité de l'Allemagne (75 GWh en apparence). En mars, elle importe 11 GWh d'Allemagne alors qu'elle lui en exporte 170 GWh en apparence (soldes des échanges d'électricité).
Une autre source statistique montre que, pour l'année entière, la France importe plus d'électricité d'Allemagne qu'elle ne lui en exporte. La différence est de 8,7 TWh en 2004, de 9,7 TWh en 2005 et 5,6 TWh en 2006 (RTE – Résultats techniques du secteur électrique en France, années citées).
Le Réseau de Transport de l'Electricité en France (RTE) semble ne pas se limiter aux échanges aux frontières, qui sont des échanges apparents entre pays, mais considérer les destinataires finaux des importations et exportations.
Pour mieux comprendre, si un camion de tomates franchit la frontière entre l'Espagne et la France, cela ne veut pas dire que la France importe ce camion de tomates. Celui-ci peut simplement traverser la France à destination du pays importateur réel.
Production et échanges d'électricité dans huit pays en 2006, en GWh
| Pays | en GWh | Thermique nucléaire | Total | Solde des échanges | % en nucléaire | % en échanges |
| France | hiver | 113 213 | 153 620 | -6 302 | 73,7 | -4,1 |
| France | été | 99 429 | 120 230 | -18 975 | 82,7 | -15,8 |
| France | 2006 | 428 668 | 547 222 | -63 364 | 78,3 | -11,6 |
| Allemagne | hiver | 43 557 | 164 127 | -10 322 | 26,5 | -6,3 |
| Allemagne | été | 38 448 | 132 619 | 663 | 29,0 | 0,5 |
| Allemagne | 2006 | 158 708 | 583 945 | -19 772 | 27,2 | -3,4 |
| Belgique | hiver | 11 401 | 21 960 | 2 676 | 51,9 | 12,2 |
| Belgique | été | 10 303 | 19 042 | 2 110 | 54,1 | 11,1 |
| Belgique | 2006 | 44 314 | 81 118 | 10 100 | 54,6 | 12,5 |
| Espagne | hiver | 15 418 | 71 098 | -1 783 | 21,7 | -2,5 |
| Espagne | été | 14 303 | 66 298 | -629 | 21,6 | -0,9 |
| Espagne | 2006 | 57 245 | 263 303 | -3 468 | 21,7 | -1,3 |
| Hongrie | hiver | 3 313 | 8 881 | 1 749 | 37,3 | 19,7 |
| Hongrie | été | 3 500 | 8 075 | 1 717 | 43,3 | 21,3 |
| Hongrie | 2006 | 12 654 | 33 421 | 7 208 | 37,9 | 21,6 |
| Italie | hiver | 0 | 80 346 | 7 455 | 0,0 | 9,3 |
| Italie | été | 0 | 75 664 | 10 663 | 0,0 | 14,1 |
| Italie | 2006 | 0 | 299 417 | 44 894 | 0,0 | 15,0 |
| Suisse | hiver | 7 027 | 14 036 | 4 211 | 50,1 | 30,0 |
| Suisse | été | 5 817 | 16 758 | -1 511 | 34,7 | -9,0 |
| Suisse | 2006 | 26 244 | 62 124 | 3 800 | 42,2 | 6,1 |
| Danemark | hiver | 0 | -849 | 0 | ||
| Danemark | été | 0 | -93 | 0 | ||
| Danemark | 2006 | 0 | -4 234 | 0 |
| en GWh Mois |
Thermique nucléaire | Thermique fossile | Renou velable |
Total | Solde des échanges | Pompage | Consom mation |
| 2006-01 | 42 768 | 8 356 | 4 682 | 55 806 | -2 782 | 758 | 52 266 |
| 2006-02 | 35 118 | 7 951 | 4 990 | 48 059 | -967 | 626 | 46 466 |
| 2006-03 | 35 327 | 7 682 | 6 746 | 49 755 | -2 553 | 698 | 46 504 |
| 2006-04 | 35 880 | 2 063 | 7 277 | 45 220 | -7 230 | 605 | 37 385 |
| 2006-05 | 33 949 | 1 393 | 7 170 | 42 512 | -7 220 | 702 | 34 590 |
| 2006-06 | 32 834 | 2 033 | 5 544 | 40 411 | -5 927 | 526 | 33 958 |
| 2006-07 | 32 900 | 2 815 | 4 695 | 40 410 | -4 945 | 559 | 34 906 |
| 2006-08 | 32 698 | 1 758 | 4 335 | 38 791 | -7 072 | 535 | 31 184 |
| 2006-09 | 33 831 | 2 579 | 4 619 | 41 029 | -6 958 | 524 | 33 547 |
| 2006-10 | 35 706 | 2 935 | 5 336 | 43 977 | -7 313 | 665 | 35 999 |
| 2006-11 | 37 249 | 6 138 | 4 737 | 48 124 | -6 509 | 569 | 41 046 |
| 2006-12 | 40 408 | 6 946 | 5 774 | 53 128 | -3 888 | 682 | 48 558 |
| 2006 | 428 668 | 52 649 | 65 905 | 547 222 | -63 364 | 7 449 | 476 409 |
D'autre part, de nouvelles centrales au charbon, au fuel et au gaz sont en construction en France pour produire l'électricité que les réacteurs nucléaires n'arrivent pas à produire en période de forte consommation.
|
|
|